http://www.youtube.com/watch?v=GFSiMIYA ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=hZmYM1Gy ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=M-pxsViK ... re=related
Pa še iz ene slovenske revije, od kje imajo oni rezultate pa ne vem:Tudi lani je Audi A6 osvojil nagrado za zanesljivost, ki mu sledita BMW X3 in BMW serije ...
Številke na koncu( recimo 88,40) so v procentih in pomenijo,koliko avtov ni imelo na testu nobene napake.
1 AUDI A6 4 88,40
2 BMW X3 6 87,00
3 BMW Serie 3 (5° Gen.) 3 86,77
4 VOLVO S40/V50 3 86,00
5 VW Passat (6° Gen.) 3 85,30
6 BMW Serie 7 4 85,50
7 BMW Serie 5 4 86,00
8 VW Golf V, Jetta, Golf plus 2 84,63
9 SKODA Octavia 2 84,47
10 FORD Focus 2 83,97
11 MERCEDES-BENZ Classe B 2 83,73
12 AUDI A3 2 82,83
13 VW Touareg 6 82,77
14 AUDI A4 / A4 Cabrio (4° Gen.) 3 82,47
15 OPEL Zafira B 7 82,37
16 TOYOTA Avensis 3 82,37
17 BMW Serie 1 2 82,07
18 MERCEDES-BENZ Classe E 4 81,30
19 OPEL Astra H / Astra H TwinTop 2 81,13
20 FORD C-Max 7 81,07
21 VW Touran 7 80,10
22 TOYOTA Corolla 2 79,70
23 PORSCHE 911 Cabrio/Coupe (5° Gen.) 5 79,03
24 HONDA Jazz 1 78,83
25 MERCEDES-BENZ CLK Cabrio/
Coupe (2° Gen.)
5 78,47
26 MAZDA 6 3 78,37
27 BMW X5 (1° Gen.) 6 78,17
28 OPEL Signum 3 77,90
29 MERCEDES-BENZ Classe C (2° Gen.) 3 77,37
30 SKODA Superb 4 77,20
31 MERCEDES-BENZ Classe C
Sportcoupe / CLC
2 77,17
32 VOLVO V70 / XC70 4 77,10
33 FORD Fusion 7 76,43
34 NISSAN X-Trail 6 75,80
35 VOLVO S60 4 75,53
36 OPEL Vectra C 3 74,97
37 FORD Fiesta 1 74,90
38 FORD Mondeo 3 74,77
39 RENAULT Scenic 7 74,63
CLASSIFICA DEnOmInAZIOnE
COmmErCIALE
SEGMENTO mEDIA SEnZA
DIFETTI
rILEVAnTI In %
40 OPEL Meriva 7 73,83
41 VW Caddy 7 73,77
42 AUDI A2 1 73,77
43 MAZDA MX-5 (2° Gen.) 5 72,83
44 VW T5 7 72,27
45 BMW Serie 3 (4° Gen.) 3 71,90
46 MERCEDES-BENZ Viano 7 71,60
47 SEAT Ibiza / Cordoba 1 71,57
48 NISSAN Primera 3 71,43
49 CITROEN C5 3 71,10
50 RENAULT Megane 2 71,07
51 RENAULT Espace 7 69,80
52 NISSAN Almera 2 69,80
53 SKODA Fabia 1 69,53
54 AUDI TT Cabrio/Coupe 5 69,20
55 HYUNDAI Santa Fe 6 69,00
56 CITROEN Xsara Picasso 7 68,70
57 MERCEDES-BENZ CLK Cabrio/
Coupe (1° Gen.)
5 68,17
58 MERCEDES-BENZ SL 5 67,27
59 KIA Sorento 6 67,27
60 VW Passat (5° Gen.) 3 67,13
61 CITROEN C3 / C3 Pluriel 1 66,77
62 MERCEDES-BENZ Classe M (1° Gen.) 6 66,77
63 MERCEDES-BENZ SLK (1° Gen.) 5 66,73
64 PEUGOT 307 2 66,53
65 VW Polo 1 66,40
66 VW Golf IV, Bora 2 66,33
67 OPEL Zafira-A 7 66,13
68 LANDROVER Freelander 2 6 65,30
69 VW New Beetle, Cabriolet 2 64,47
70 OPEL Agila 1 64,27
71 BMW Mini / Mini Cabrio 1 64,07
72 RENAULT Laguna 3 64,03
73 OPEL Corsa C 1 63,93
74 VW Sharan 7 63,27
75 ALFA ROMEO 147 2 62,80
76 FIAT Stilo 2 61,90
77 OPEL Astra G 2 61,47
78 BMW Z3 Cabrio/Coupe 5 61,27
79 FORD Galaxy (1° Gen.) 7 61,23
80 SMART Fortwo Coupe/Cabrio (1° Gen.) 1 61,13
81 FIAT Punto 1 59,77
82 CITROEN Berlingo 7 59,23
83 PEUGEOT 206 / 206 CC 1 59,10
84 FIAT Doblo 7 58,90
85 ALFA ROMEO 156 3 58,53
86 RENAULT Clio (2° Gen.) 1 57,60
87 VW Lupo 1 56,53
88 RENAULT Kangoo 7 55,37
89 CHRYSLER PT Cruiser 2 55,20
90 RENAULT Twingo 1 51,97
91 FIAT Barchetta 5 50,43
92 FORD Ka 1 44,97
93 FIAT Seicento 1 43,07


sej se noben ne kregazuzic22 napisal/-a:sej to nisem odpru,da bi se prepiral ampak za mal smeha,kolk motorji nabijajo ko gre turbina.modeli pa čisto panični in zgubljeni,pa nevejo kaj nardit. pa si misli "porkamadona sej sm tolk dnarja za bemvo zabil,zdej me bo pa na cesti pustila in še kadila. ja kaj bodo ljudje rekli ko me bodo videli s kadečo mrcino"
