F1 se zacenja
-
bluerunner
- Prispevkov: 367
- Pridružen: 20 Jan 2006, 20:20
- killah bee
- Prispevkov: 4094
- Pridružen: 11 Jun 2004, 14:26
- Kraj: Ljubljana
-
bluerunner
- Prispevkov: 367
- Pridružen: 20 Jan 2006, 20:20
1 6 Felipe Massa Ferrari 1:10.643 1:10.775 1:10.680
2 3 Kimi Räikkonen McLaren-Mercedes 1:12.035 1:11.386 1:11.299
3 8 Jarno Trulli Toyota 1:11.885 1:11.343 1:11.328
4 1 Fernando Alonso Renault 1:11.791 1:11.148 1:11.567
5 11 Rubens Barrichello Honda 1:12.017 1:11.578 1:11.619
6 2 Giancarlo Fisichella Renault 1:12.042 1:11.461 1:11.629
7 7 Ralf Schumacher Toyota 1:11.713 1:11.550 1:11.695
8 16 Nick Heidfeld Sauber-BMW 1:12.307 1:11.648 1:11.882
9 17 Robert Kubica Sauber-BMW 1:12.040 1:11.589 1:12.131
10 5 Michael Schumacher Ferrari 1:11.565 1:10.313 no time

2 3 Kimi Räikkonen McLaren-Mercedes 1:12.035 1:11.386 1:11.299
3 8 Jarno Trulli Toyota 1:11.885 1:11.343 1:11.328
4 1 Fernando Alonso Renault 1:11.791 1:11.148 1:11.567
5 11 Rubens Barrichello Honda 1:12.017 1:11.578 1:11.619
6 2 Giancarlo Fisichella Renault 1:12.042 1:11.461 1:11.629
7 7 Ralf Schumacher Toyota 1:11.713 1:11.550 1:11.695
8 16 Nick Heidfeld Sauber-BMW 1:12.307 1:11.648 1:11.882
9 17 Robert Kubica Sauber-BMW 1:12.040 1:11.589 1:12.131
10 5 Michael Schumacher Ferrari 1:11.565 1:10.313 no time
?†it ... spet mam prav!
-
bluerunner
- Prispevkov: 367
- Pridružen: 20 Jan 2006, 20:20
-
bluerunner
- Prispevkov: 367
- Pridružen: 20 Jan 2006, 20:20
- killah bee
- Prispevkov: 4094
- Pridružen: 11 Jun 2004, 14:26
- Kraj: Ljubljana







